天津师范大学学校专业分数线

进修社 人气:2.96W

学校概况

天津师范大学学校专业分数线

天津师范大学(Tianjin Normal University),简称“天师大”。坐落于中国五大国家中心城市之一——天津市。为省部级重点大学,国家“特色重点学科项目”建设高校,入选国家“卓越教师培养计划”,位列“中国知名大学”榜。始建于1958年。1999年由原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建为新天津师范大学。新校址位于天津西青区宾水西道,校区建筑规模宏大,校园风景如画,软硬件设施一流。中国政治学泰斗徐大同等大批学者任教于此。学校办学历史悠久,学风敦实上进。目标将建设“国内一流的综合性师范大学”。

学校占地面积3500亩,建筑面积86万平方米。馆藏图书总量284多万册,并收藏有大量古籍文献。有全日制在校生28830人,教职工2468名。设有30个学院,72个本科专业,涉及法学、理学、教育学、历史学、文学、经济学、管理学、工学、艺术学等多个学科。

截至2014年,该校有2个国家重点学科,4个天津市“重中之重”学科,13个天津市重点学科,6个教育部特色专业建设点,16个天津市品牌专业建设点,5 个天津市战略性新兴产业相关专业建设点。8个省部级设置的研究实验室(院、中心)。有7个博士后科研流动站,6个博士学位授权一级学科,3个博士学位授权二级学科,28个硕士学位授权一级学科,10个硕士学位授权二级学科,13个专业学位硕士授予学科。

专业录取线

省份理科 文科综合艺术类体育类
北京2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
天津2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
重庆2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
上海----------
河北2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
山西2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
辽宁2014 2013 2012 20112014 2013 2012 20112005----
吉林2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
黑龙江2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
江苏2014 2012 20112014 2012 20112008 2007 2006 2005----
浙江2014 2008 2007 20062014 2008 2007 2006------
安徽2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
福建2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
江西2010 2009 20052010 2009------
山东2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
河南2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
湖北2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
湖南2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
广东2014 2013 2012 20112014 2013 2012 20112006 2005----
海南2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
四川2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
贵州2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
云南2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
陕西2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
甘肃2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
青海2013 2012 2011 20102013 2012 2011 2010------
内蒙古2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011----2011
广西2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
宁夏2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
新疆2014 2013 2012 20112014 2013 2012 2011------
西藏20052014 2006 2005------
香港----------
澳门----------
台湾----------