美国留学进入富豪的专业

进修社 人气:5.59K

《纽约时报》列出的大学本科专业及进入1%富豪的机会表格:

美国留学进入富豪的专业

本科专业 总人数 跻身1%的机会 所占1%富豪比例

卫生和医疗预科 142345 11.80% 0.90%

经济学 1237863 8.20% 5.40%

生物化学 193769 7.20% 0.70%

动物学 159935 6.90% 0.60%

生物学 1864666 6.70% 6.60%

国际关系 146781 6.70% 0.50%

政治科学与政府 1427224 6.20% 4.70%

生理学 98181 6.00% 0.30%

艺术史及批评 137357 5.90% 0.40%

化学 780783 5.70% 2.40%

分子生物学 64951 5.60% 0.20%

地区、民族和文明研究 184906 5.20% 0.50%

金融 1071812 4.80% 2.70%

历史 1351368 4.70% 3.30%

工商经济学 108146 4.60% 0.30%

心理学 61257 4.30% 0.10%

哲学和宗教研究 448095 4.30% 1.00%

微生物学 147954 4.20% 0.30%

化学工程 347959 4.10% 0.80%

物理学 46455 4.10% 0.70%

制药学及制药行政 334016 3.90% 0.70%

会计学 2296601 3.90% 4.70%

数学 840137 3.90% 1.70%

英语语言及文学 1938988 3.80% 3.80%

混合生物学 52895 3.70% 0.10%

TAGS:留学 富豪